Bambu Filament PLA Aero bílá 1,75 mm 1 kg
Kód: 6631Související produkty
Detailní popis produktu
Bambu PLA Aero dosahuje nízké hustoty a lehké váhy tím, že při vysokých teplotách během tisku pění a vytváří malé dírky uvnitř tisků. Je to ideální volba pro lehké a energeticky úsporné tisky, včetně bezpilotních letounů (UAV), aerodynamických modelů a kluzáků.
Pěnivé PLA materiály (PLA Aero) mají vysoké nároky na sušení materiálu a nastavení parametrů. Před zahájením tiskového procesu si pečlivě přečtěte pokyny pro tisk modelu letadla s pěnivým PLA (PLA Aero).
Nízká hustota a lehká váha
Bambu PLA Aero má téměř stejnou hustotu filamentu jako běžné PLA, zatímco hustota tisků je pouze 50% až 80%.
- Při tisku modelů stejného objemu je PLA Aero přibližně poloviční váhy oproti PLA Basic.
Kontrolovatelná hustota modelu
Nižší hustoty tisků dosáhnete zvýšením tiskové teploty a snížením průtoku.
- Průměrná hustota tisků se bude měnit s parametry, jako je skutečná tisková teplota, poměr průtoku, rychlost tisku, velikost modelu, tloušťka stěny a hustota výplně.
Nastavení parametrů a průměrná hustota
Nastavení parametru | Změna hustoty | Průměrná hustota |
---|---|---|
Tisková teplota | Zvyšuje ↗ | Snižuje ↘ |
Rychlost tisku | Zvyšuje ↗ | Stabilní nebo zvyšuje ↗ |
Poměr průtoku | Zvyšuje ↗ | Zvyšuje ↗ |
Velikost modelu | Zvyšuje ↗ | Snižuje ↘ |
Tloušťka stěny (smyčky stěny) | Zvyšuje ↗ | Zvyšuje ↗ |
Hustota výplně | Zvyšuje ↗ | Zvyšuje ↗ |
Vztah mezi maximální mírou pěnění, minimální hustotou tisků a tiskovou teplotou PLA Aero
Tisková teplota | Minimální poměr průtoku | Maximální objemová expanzní míra | Maximální míra pěnění | Minimální hustota tisků |
---|---|---|---|---|
190 °C | ~ 0.95 | ~ 100% | ~ 0% | ~ 1.17 g/cm³ |
200 °C | 0.89 | 110% | 10% | 1.06 g/cm³ |
210 °C | 0.85 | 115% | 15% | 1.02 g/cm³ |
220 °C | 0.76 | 129% | 29% | 0.91 g/cm³ |
230 °C | 0.62 | 158% | 58% | 0.74 g/cm³ |
240 °C | 0.45 | 217% | 117% | 0.54 g/cm³ |
250 °C | 0.38 | 258% | 158% | 0.45 g/cm³ |
260 °C | 0.35 | 280% | 180% | 0.42 g/cm³ |
270 °C | 0.37 | 265% | 165% | 0.44 g/cm³ |
Test vzorku: Typ trysky: 0.4 mm; Rychlost tisku: 80 mm/s; Velikost modelu (DŠV): 80104 mm³ (směr XY)
Skutečný požadovaný poměr průtoku a konečná hustota modelu se mohou lišit podle různých modelů.
Odolnost vůči nárazům
Ve srovnání s předpěněným Wood PLA jsou Bambu PLA Aero a jeho tisky odolnější vůči nárazům, kolizím a pádu.
Matný povrch pro snadné barvení
Bambu PLA Aero poskytuje snadno barvitelnou matnou povrchovou texturu s lepšími výsledky barvení ve srovnání s PLA Basic.
Porovnání parametrů
Parametr | PLA Basic | PLA Aero |
---|---|---|
Tisková teplota | 190 - 230 ℃ | 220 - 260 ℃ |
Rychlost tisku | < 300 mm/s | < 180 mm/s |
Poměr průtoku | 0.96 - 1 | 0.5 - 0.8 |
Hustota filamentu | 1.24 g/cm³ | 1.21 g/cm³ |
Míra pěnění | / | 0 - 120% |
Hustota tisků | 1.21 g/cm³ | 0.55 - 1.05 g/cm³ |
Kompatibilita příslušenství
Doporučeno | Nedoporučeno |
---|---|
Tisková deska | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate |
Tryska | Tryska s tvrzenou ocelí 0.4 mm, Tryska z nerezové oceli 0.4 mm |
Lepidlo | Bambu Liquid Glue |
RFID pro inteligentní tisk
Všechny tiskové parametry jsou vloženy do RFID, které lze číst pomocí našeho AMS (Automatický materiálový systém).
Naložte a tiskněte! Žádné zdlouhavé nastavování.
Doporučené tiskové nastavení
Nastavení | Hodnota |
---|---|
Nastavení sušení (horkovzdušná trouba) | 55 °C, 8 h |
Tisk a udržování vlhkosti v kontejneru | < 20% RH (uzavřené, s vysoušedlem) |
Teplota trysky | 220 - 260 °C |
Teplota podložky (s lepidlem) | 35 - 45 °C |
Rychlost tisku | < 180 mm/s |
Fyzikální vlastnosti
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Hustota | 1.21 g/cm³ |
Vicatova teplota měknutí | 54 °C |
Teplota deformace při teple | 53 °C |
Teplota tání | 153 °C |
Index toku taveniny | 7.7 ± 0.6 g/10 min |
Mechanické vlastnosti
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Pevnost v tahu | 24 ± 2 MPa |
Prodloužení při přetržení | 2.6 ± 0.7 % |
Modul ohybu | 1690 ± 120 MPa |
Pevnost v ohybu | 45 ± 4 MPa |
Rázová pevnost | 28.8 ± 1.3 kJ/m² |
Tipy pro tisk
- PLA Aero filament je relativně měkký, což může způsobit problémy při nakládání a vykládání materiálu během tisku pomocí AMS.
- Podmínky sušení: 55 °C po dobu 8 hodin. PLA Aero je velmi citlivý na vlhkost. Pro dosažení optimálního tiskového výkonu se doporučuje další sušení před použitím a po skladování. Pro více informací se podívejte na: Pokyny pro sušení filamentu na WIKI.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bambu Lab filamenty |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Materiál: | PLA |
Čistá hmotnost: | 1kg |
Teplota trysky: | 210-260℃ |
Teplota podložky: | 35-45℃ |
? Průměr struny: | 1,75 mm |
Barva: | Bílá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.